自動上料折邊壓泡機設備參數表: | ||
設備參數 | 適用于最大產品規(guī)格 | 380mm*320mm*120mm |
適用于最小產品規(guī)格 | 60mm*60mm*15mm | |
使用氣壓 | 0.5Mpa--0.6Mpa | |
工作電壓/設備功率 | AC220V 50HZ/600W | |
機械臂設備外形尺寸L*W | 1400mm*780mm | |
除泡設備外形尺寸L*W | 850mm*850mm | |
功能 | 設備速度(折四邊) | 600pcs/h-800pcs/h |
設備速度(折兩邊或自動壓泡) | 1200pcs/h-1400pcs/h | |
設備良率 | ≥99% | |
除泡機安全光柵 | 對照式 | |
除泡機增壓氣罐 | 含有 | |
除泡機安全防護罩 | 含有 | |
其他 | 設備架構如圖一,運行無卡頓 | |
設備氣缸類型(圖) | ||
機械臂夾抱尺寸可調節(jié) | ||
產品無壓壞、劃傷等 |